¿Quien es el poseedor del récord europeo de salto triple? Mujeres y hombres

¿Quien es el poseedor del récord europeo de salto triple? Mujeres y hombres.Los mejores registros en esta disciplina lo ostenta, tiene, en varones, Jonathan Edwards de Gran Bretaña, con 18.29 metros de distancia, desde el 7 de agosto de 1995.

400 metros Londres 2012-juegos olimpicos

Aquí cubriremos los 400 metros planos en los juegos Olimpicos Londres 2012, competencias que empezarán el 4 de agosto y que culminarán con la respectiva premiación el día 6 de dicho mes.En el caso de las mujeres, del 3-5.
Ubiquemos como referencia los récords existentes en este tipo de competencias.

Varones (hombres) record mundial 400 metros,1999, Michael Johnson ( Estados Unidos), 43.18 segundos.
Varones (hombres) record olímpico 400 metros,1996, Michael Johnson ( Estados Unidos),43.49 segundos.
Damas (mujeres) record mundial 400 metros, 1985,Marita Koch, Alemania,47.60 segundos.
Damas (mujeres) recor olímpico 400 metros,1986, Marie-José Perec, Francia,48.25 segundos.
Pero también pueden servirnos los tiempos de clasificación.
Hombres, entre 45.30 y 45.90 segundos.
Mujeres, entre 51.55 y 52.35 segundos.
El viernes 3 de agosto se cumplirá la ronda No 1 para mujeres; el sábado 4 de agosto serán las semifinales de damas, mientras que el domingo 5 de agosto 2012 serán las finales, compitiendo 8 mujeres por las tres medallas en juego.En el caso de los hombres la primera ronda es el 4 de agosto, las semifinales el 5 y las finales el 6.
Los mejores tiempos de 400 metros planos en 2012:LaShawn Merritt, Estados Unidos,44.12 segundos, 24 de junio 2012; Antonina Krivoshapka, Rusia, 49.16 segundos, 5 de julio 2012.
Primera ronda mujeres 400 metros.
Puesto No Atleta Pais Marca
1 1214 MONTSHO Amantle Botswana 50.40
2 2873 KRIVOSHAPKA Antonina Rusia 50.75
3 3307 MCCORORY Francena Estados Unidos 50.78
4 1866 OHURUOGU Christine Gran Bretaña 50.80
5 3321 TROTTER DeeDee Estados Unidos 50.87
6 2213 WILLIAMS-MILLS Novlene Jamaica 50.88
7 2209 WHYTE Rosemarie Jamaica 50.90
8 2195 DAY Christine Jamaica 51.05
9 3182 PYHYDA Nataliya Ucrania 51.09
10 2581 GEORGE Regina Nigeria 51.24
11 2862 GUSHCHINA Yulia Rusia 51.54
12 3313 RICHARDS-ROSS Sanya Estados Unidos 51.78
13 2343 SAKARI Joy Nakhumicha Kenia 51.85
14 1313 MARTIN Jenna Canada 51.98
14 2030 WESH Marlena Haiti 51.98
16 1851 COX Shana Gran Bretaña 52.01
17 3172 LOHVYNENKO Alina Ucrania 52.08
18 2104 CUDDIHY Joanne Irlanda 52.09
19 2026 POMPEY Aliann Guyana 52.10
20 2585 OMOTOSHO Omolara Nigeria 52.11
21 2154 GRENOT Libania Italia 52.13
22 2750 RODRIGUEZ Carol Puerto Rico 52.19
23 1864 MCCONNELL Lee Gran Bretaña 52.23
24 2536 HERUNGA Tjipekapora Namibia 52.31.
Semifinales mujeres
Puesto No Atleta Pais marca
1 2873 KRIVOSHAPKA Antonina Rusia 49.81
2 3321 TROTTER DeeDee Estados unidos 49.87
3 2213 WILLIAMS-MILLS Novlene Jamaica 49.91
4 3313 RICHARDS-ROSS Sanya Estados unidos 50.07
5 1214 MONTSHO Amantle Botswana 50.15
6 3307 MCCORORY Francena Estados unidos 50.19
7 1866 OHURUOGU Christine Gran Bretaña 50.22
8 2209 WHYTE Rosemarie Jamaica 50.98
Finales damas 400 metros
Ranking No Pais Atleta Marca
1 3313 Estados unidos RICHARDS-ROSS Sanya 49.55
2 1866 Gran Bretaña OHURUOGU Christine 49.70
3 3321 Estados unidos TROTTER DeeDee 49.72
4 1214 Botswana MONTSHO Amantle 49.75
5 2213 Jamaica WILLIAMS-MILLS Novlene 50.11
6 2873 Rusia KRIVOSHAPKA Antonina 50.17
7 3307 Estados unidos MCCORORY Francena 50.33
8 2209 Jamaica WHYTE Rosemarie 50.79

Primera ronda Varones:
Puesto No Atleta Tiempo
1 1132 BORLEE Jonathan 44.43
2 1519 MASLAK Pavel 44.91
3 1108 PINDER Demetrius 44.92
4 2835 TRENIKHIN Pavel 45.00
5 1564 SANTOS Luguelin 45.04
6 1133 BORLEE Kevin 45.14
6 2177 HYATT Dane 45.14
8 1060 SOLOMON Steven 45.18
9 2005 JAMES Kirani 45.23
10 3241 NELLUM Bryshon 45.29
11 1831 ROONEY Martyn 45.36
12 1100 BROWN Chris 45.40
13 3044 GORDON Lalonde 45.43
13 2124 HENRY Tabarie 45.43
13 2374 MASRAHI Yousef Ahmed 45.43
16 2790 PISTORIUS Oscar 45.44
17 2968 YOUSIF Rabah 45.46
18 3235 MCQUAY Tony 45.48
19 2806 DYLDIN Maksim 45.52
20 1105 MILLER Ramon 45.57
21 1816 LEVINE Nigel 45.58
22 2078 BONEVACIA Liemarvin 45.60
23 3345 BRAVO Albert 45.61
24 1448 BRENES Nery 45.65
25 1212 MAKWALA Isaac 45.67
26 2120 SANFORD Donald 45.71
27 3046 LENDORE Deon 45.81
28 2224 KANEMARU Yuzo 46.01
29 1281 BARNABY Daundre 46.04
30 1556 HURTAULT Erison 46.05
31 1842 WILLIAMS Conrad 46.12
Semifinales 400 metros varones:
Ranking No Atleta Marca
1 3044 GORDON Lalonde Trinidad 44.58
2 2005 JAMES Kirani Granada 44.59
3 1100 BROWN Chris Bahamas 44.67
4 1564 SANTOS Luguelin Republica Dominicana 44.78
5 1133 BORLEE Kevin Belgica 44.84
6 1108 PINDER Demetrius Bahamas 44.94
7 1060 SOLOMON Steven Australia 44.97
8 1132 BORLEE Jonathan Belgica 44.99

Ver también: Ceremonia de Apertura Londres 2012

Comentarios

Entradas populares de este blog

Juegos olimpicos de la juventud

Campeones olimpicos 100 metros planos

lanzamiento de peso (bala) campeones olimpicos