Veamos cómo va la
Npower championship 2010-2011 o football league Championship, la segunda división de la liga inglesa (futbol inglés), sobre todo teniendo en cuenta que los dos primeros de la championship ascienden a la english premier league y los cuatro siguientes se juegan un repechaje para que ascienda otro. Del mismo modo, los tres peores equipos de la temporada en premier league, descenderán a esta categoría, la Npower championship.
Tabla de posiciones Npower Championship 2010-2011:
# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
1 | Queens Park Ra… | 45 | 24 | 16 | 5 | 70 | 30 | 40 | 88 |
2 | Norwich City | 44 | 22 | 14 | 8 | 80 | 56 | 24 | 80 |
3 | Cardiff City | 44 | 23 | 10 | 11 | 75 | 50 | 25 | 79 |
4 | Swansea City | 45 | 23 | 8 | 14 | 65 | 42 | 23 | 77 |
5 | Reading | 45 | 19 | 17 | 9 | 75 | 50 | 25 | 74 |
6 | Nottingham Forest | 45 | 19 | 15 | 11 | 66 | 50 | 16 | 72 |
7 | Leeds United | 45 | 18 | 15 | 12 | 79 | 69 | 10 | 69 |
8 | Millwall | 45 | 18 | 13 | 14 | 62 | 47 | 15 | 67 |
9 | Burnley | 45 | 18 | 13 | 14 | 64 | 60 | 4 | 67 |
10 | Hull City | 45 | 16 | 17 | 12 | 52 | 48 | 4 | 65 |
11 | Leicester City | 45 | 18 | 10 | 17 | 72 | 69 | 3 | 64 |
12 | Ipswich Town | 45 | 18 | 8 | 19 | 60 | 64 | -4 | 62 |
13 | Watford | 45 | 16 | 13 | 16 | 76 | 68 | 8 | 61 |
14 | Bristol City | 45 | 16 | 9 | 20 | 59 | 65 | -6 | 57 |
15 | Portsmouth | 44 | 15 | 12 | 17 | 52 | 58 | -6 | 57 |
16 | Middlesbrough | 44 | 15 | 11 | 18 | 62 | 68 | -6 | 56 |
17 | Coventry City | 45 | 14 | 12 | 19 | 52 | 56 | -4 | 54 |
18 | Barnsley | 45 | 13 | 14 | 18 | 54 | 66 | -12 | 53 |
19 | Derby County | 45 | 13 | 10 | 22 | 57 | 69 | -12 | 49 |
20 | Crystal Palace | 45 | 12 | 12 | 21 | 44 | 66 | -22 | 48 |
21 | Doncaster Rovers | 45 | 11 | 15 | 19 | 55 | 78 | -23 | 48 |
22 | Sheffield United | 45 | 11 | 9 | 25 | 44 | 75 | -31 | 42 |
23 | Scunthorpe United | 45 | 12 | 5 | 28 | 42 | 86 | -44 | 41 |
24 | Preston North End | 45 | 9 | 12 | 24 | 51 | 78 | -27 | 39 |
Promovidos a la primera división: Queens Park Rangers, Norwich city.
Goleadores de la Npower Championship 2010-2011:
Jugador Club TOTAL
Danny Graham Watford 24
Grant Holt Norwich City 21
Shane Long Reading 21
Luciano Becchio Leeds United 19
Adel Taarabt QPR 19
Scott Sinclair Swansea City 19
Jay Bothroyd Cardiff City 18
Max Gradel Leeds United 18
Billy Sharp Doncaster 15
Andy King Leicester City 15
Steve Morison Millwall 15
Jay Rodriguez Burnley 14
Brett Pitman Bristol City 13
Kris Commons Derby County 13
Simeon Jackson Norwich City 13
Lewis McGugan Nottm Forest 13
David Nugent Portsmouth 13
Heidar Helguson QPR 13
Marlon King Coventry City 12
Leroy Lita Middlesbrough 12
Scott McDonald Middlesbrough 12
Kris Boyd Nottm Forest 12
Iain Hume Preston 12
Marvin Sordell Watford 12
Chris Iwelumo Burnley 11
Chris Eagles Burnley 11
Peter Whittingham Cardiff City 11
Craig Bellamy Cardiff City 11
Matt Fryatt Hull City 11
Davide Somma Leeds United 11
Ayegbeni Yakubu Leicester City 11
Ian Harte Reading 11
Jonathan Stead Bristol City 10
Jason Scotland Ipswich Town 10
Jonathan Howson Leeds United 10
Paul Gallagher Leicester City 10
Wesley Hoolahan Norwich City 10
Noel Hunt Reading 10
Se juegan las semifinales o play off entre Swansea City y Nottingham Forest (0-0, 3-1)así como entre Cardiff City y Reading (0-0, 0-3). La final de la promoción por play off la disputarán entonces Reading-Swansea City. Sube a la máxima categoría el Swansea City.
Comentarios