Reclasificación liga postobon 2012
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Vamos a empezar a detallar la reclasificación de la liga postobon 2012 para aquellos hinchas que les gusta tener presentes estos datos, asumiendo que el ganador de la reclasificación tiene cupo a torneo sudamericano:
[adsense_id="1"]
Datos actualizados al 05 de diciembre
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | Pts | |
1 | Tolima | 47 | 22 | 13 | 12 | 66 | 47 | 19 | 79 |
2 | Equidad | 46 | 20 | 15 | 11 | 59 | 45 | 14 | 75 |
3 | Pasto | 49 | 19 | 16 | 14 | 61 | 52 | 9 | 73 |
4 | Santa Fe | 44 | 18 | 16 | 10 | 59 | 48 | 11 | 70 |
5 | Itagüí | 46 | 18 | 15 | 13 | 54 | 39 | 15 | 69 |
6 | Millonarios | 41 | 18 | 12 | 11 | 55 | 38 | 17 | 66 |
7 | Junior | 41 | 17 | 13 | 11 | 60 | 44 | 16 | 64 |
8 | Cali | 42 | 16 | 12 | 14 | 48 | 44 | 4 | 60 |
9 | Nacional | 40 | 15 | 13 | 12 | 53 | 37 | 16 | 58 |
10 | Boyacá Chicó | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 52 | -1 | 56 |
11 | Medellín | 40 | 13 | 11 | 16 | 42 | 45 | -3 | 50 |
12 | Envigado | 36 | 10 | 14 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 |
13 | Patriotas | 36 | 11 | 11 | 14 | 30 | 45 | -15 | 44 |
14 | Huila | 42 | 10 | 12 | 20 | 37 | 56 | -19 | 42 |
15 | Quindío | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 40 |
16 | Cúcuta | 36 | 9 | 8 | 19 | 34 | 57 | -23 | 35 |
17 | Once Caldas | 36 | 8 | 9 | 19 | 41 | 53 | -12 | 33 |
18 | R. Cartagena | 36 | 7 | 11 | 18 | 35 | 65 | -30 | 32 |
Datos al 4 de noviembre : Tolima 75 puntos, Equidad 68, Santa Fe 67, Itagüí 62 y Pasto 61.
En la tabla de reclasificación tener en cuenta las siguientes convenciones para su mejor entendimiento:
pj, partidos jugados
pg, partidos ganados
pe, partidos empatados
pp, partidos perdidos
gf, goles a favor
gc, goles en contra
gd, gol diferencia
pts, puntos.
Deportes Tolima lidera la reclasificación, seguido por Equidad,Deportivo Pasto,Santa Fe, Itagüí, Millonarios y Junior. Datos actualizados hasta el 05 de diciembre 2012
[adsense_id="1"]
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios