Tabla de posiciones 2012-13 Ligue 1
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
[adsense_id="1"]
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pt. |
1 | Olympique Lyonnais | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 31 |
2 | Olympique Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 29 |
3 | Saint-Étienne | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 26 |
4 | PSG | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 12 | 12 | 26 |
5 | Valenciennes | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 25 |
6 | Bordeaux | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 25 |
7 | Rennes | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 25 |
8 | Toulouse | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 | 22 |
9 | Nice | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | 20 | 1 | 22 |
10 | Lille | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 |
11 | Lorient | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 27 | -4 | 21 |
12 | Bastia | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 33 | -12 | 18 |
13 | Montpellier | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 17 |
14 | Brest | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 | 17 |
15 | Reims | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 16 |
16 | Ajaccio | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 |
17 | Evian TG | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 16 |
18 | Sochaux | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 |
19 | Troyes | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 | 32 | -16 | 8 |
20 | Nancy | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | -16 | 8 |
1-2 Uefa Champions league
3 Uefa champions league play offs
4 Uefa Europa league
18-20 Descenso.
Marcador más abultado:
Valenciennes 6–1 Lorient(20 Octubre 2012)
Saint-Étienne 4–0 Brest(26 Agosto 2012)
Bastia 0–4 Paris Saint-Germain (22 de septiembre)
Nice 4–2 Brest (15 de septiembre 2012)
Sochaux 2-3 Bastia(11 de agosto de 2012)
Evian 3-2 Burdeos(11 de agosto de 2012)
Más alta asistencia:
45497 - Lille 1-1 Valenciennes (27 de octubre de 2012)
44460 - Lille 1-1 Nancy (16 de agosto de 2012)
150 partidos jugados.
Periodo más largo sin perder: 10 juegos: St Etienne
Equipo con mayor numero de partidos ganados:
9 Lyon, Marsella.
Equipo con mayor número de partidos perdidos: Troyes con 9 juegos.
Partidos ganados por 1 gol, 59
Partidos ganados por 2 goles 29
Partidos ganados por 3 goles de margen 11
Partidos ganados por 4 goles 6
Juegos ganados por 5 o mas goles 1
Ver también: goleadores ligue 1 2012-13;goleadores champions league 2012-13
[adsense_id="1"]
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios