100 metros mundiales de atletismo 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
En este post los resultados de los 100 metros planos en los mundiales de Atletismo Moscu 2013.
[adsense_id="1"]
Este año, de acuerdo con la liga diamante, vienen muy fuertes, en la categoría varones, Justin Gatlin(Usa), Tyson Gay (Usa),Nesta Carter (Jamaica), Michael Rodgers (Usa),Usain Bolt (Jamaica), entre otros.Sabemos que Yohan Blake no podrá estar en territorio ruso para competir. Respecto a las damas, las favoritas para llevarse las medallas son: Shelly Ann Fraser Pryce,Blessing Okagbare, Ivet La loba y Murielle Ahoure.
El récord mundial lo ostenta, en varones, Usain Bolt (Jamaica) desde el 2009 con 9.58; el mejor tiempo durante este año lo tiene Tyson Gay (de Estados Unidos) con 9.75.
10-11 y 12 de agosto 2013 son las fechas de estas competencias.
Clasificación hombres
Ronda previa
1 Barakat Al-Harthi Oman 10.47
2 Aleksandr Brednev Rusia 10.49
3 Daniel Bailey Antigua y Barbuda 10.51
4 Innocent Bologo Burkina Faso 10.51
5 Calvin Kang Li Loong Singapur 10.52
6 Ratu Banuve Tabakaucoro Fiji 10.53
7 Idrissa Adam Camerun 10.56
8 Holder da Silva Guinea-Bissau 10.59
9 Shernyl Burns Montserrat 10.63
10 Ifrish Alberg Suriname 10.70
[adsense_id="1"]
Semifinales
Serie 1 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
2 | 279 | Bingtian SU | China | 10.06 | 10.06 |
3 | 1206 | Gabriel MVUMVURE | Zimbawe | 9.98 | 9.98 |
4 | 1127 | Justin GATLIN | Estados unidos | 9.89 | 9.79 |
5 | 640 | Nesta CARTER | Jamaica | 9.87 | 9.78 |
6 | 1058 | Richard THOMPSON | Trinidad y Tobago | 10.14 | 9.85 |
7 | 453 | Jimmy VICAUT | Francia | 9.95 | 9.95 |
8 | 915 | Anaso JOBODWANA | Sudáfrica | 10.10 | 10.10 |
9 | 477 | Harry AIKINES-ARIEETEY | Gran Bretaña | 10.08 | 10.08 |
Serie 2 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
2 | 245 | Gavin SMELLIE | Canada | 10.20 | 10.14 |
3 | 480 | James DASAOLU | GRAN BRETAÑA Y NIGBR | 9.91 | 9.91 |
4 | 636 | Kemar BAILEY-COLE | Jamaica | 9.96 | 9.96 |
5 | 277 | Peimeng ZHANG | China | 10.04 | 10.04 |
6 | 635 | Nickel ASHMEADE | Jamaica | 9.99 | 9.93 |
7 | 452 | Christophe LEMAITRE | Francia | 10.07 | 9.92 |
8 | 987 | Jason ROGERS | San Cristóbal y nevis | 10.01 | 10.01 |
9 | 479 | Dwain CÁMARAS | Gran Bretaña | 10.04 | 9.97 |
Serie 3 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
2 | 900 | Samuel FRANCIS | Qatar | 10.08 | 9.99 |
3 | 986 | Antoine ADAMS | San Cristóbal y NEVIS | 10.01 | 10.01 |
4 | 1161 | Mike RODGERS | Estados Unidos | 9.96 | 9.85 |
5 | 638 | Usain Bolt | Jamaica | 9.85 | 9.58 |
6 | 243 | Aaron BROWN | Canada | 10.05 | 10.05 |
7 | 1049 | Keston BLEDMAN | Trinidad y Tobago | 10.02 | 9.86 |
8 | 166 | Ramon GITTENS | Barbados | 10.02 | 10.02 |
9 | 815 | Churandy MARTINA | Paises Bajos | 10.03 | 9.91 |
[adsense_id="1"]
Finales
Carril | Babero | Atleta | Pais | SB 2013 | PB |
2 | 480 | James DASAOLU | Gran Bretaña | 9.91 | 9.91 |
3 | 452 | Christophe LEMAITRE | Francia | 10.00 | 9.92 |
4 | 635 | Nickel ASHMEADE | Jamaica | 9.90 | 9.90 |
5 | 1127 | Justin GATLIN | Estados Unidos | 9.89 | 9.79 |
6 | 638 | Usain BOLT | Jamaica | 9.85 | 9.58 |
7 | 636 | Kemar BAILEY-COLE | Jamaica | 9.93 | 9.93 |
8 | 640 | Nesta CARTER | Jamaica | 9.87 | 9.78 |
9 | 1161 | Mike RODGERS | Estados Unidos | 9.93 | 9.85 |
1-) Usain Bolt Jamaica 9.77
2-) Justin Gatlin Estados Unidos 9.85
3-) Nesta Carter Jamaica 9.95
Mujeres
El récord mundial en mujeres lo tiene Florence Griffith-Joyner de Estados Unidos, impuesto el 16 de junio de 1988 en Indianápolis, con un registro de 10.49 segundos.El mejor tiempo del año lo posee Shelly-Ann Fraser-Pryce de Jamaica con 10.77 logrado en Londres el 27 de julio 2013.
Finales
Posición | Babero | Atleta | Pais | Marca | |
1 | 510 | Shelly-Ann FRASER-PRYCE | Jamaica | 10.71 | WL |
2 | 254 | Murielle AHOURE | Costa de Marfil | 10.93 | |
3 | 921 | Carmelita JETER | Estados Unidos | 10.94 | |
4 | 908 | English GARDNER | Estados Unidos | 10.97 | |
5 | 519 | Kerron STEWART | Jamaica | 10.97 | |
6 | 635 | Blessing OKAGBARE | Nigeria | 11.04 | |
7 | 881 | Alexandria ANDERSON | Estados Unidos | 11.10 | |
8 | 907 | Octavious FREEMAN | Estados Unidos | 11.16 |
Leer también: marcas mínimas Moscú 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios