20 km marcha Moscu 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Los 20 km marcha Moscu 2013 tendrá el día 11 de agosto la gran final en la categoría masculina, donde el récord mundial lo ostenta Vladimir Kanaykin de Rusia, con un tiempo de 1:17:16 logrado el 29 de septiembre de 2007. El mejor tiempo de este año lo ha impuesto Petr Trofimov también de ese país con 1:18:28 en Sochi, Rusia, el 23 de febrero del año 2013.
[adsense_id="1"]
Masculino lista de participantes
Babero | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
114 | Juan Manuel CANO | Argentina | 1:22:10 | |
131 | Dane BIRD-SMITH | Australia | 1:22:03 | 1:22:03 |
133 | Rhydian COWLEY | Australia | 1:24:22 | 1:24:22 |
197 | Dzianis SIMANOVICH | Bielorrusia | 1:21:33 | 1:20:42 |
206 | Caio BONFIM | Brasil | 1:22:14 | 1:21:36 |
252 | Iñaki GÓMEZ | Canada | 1:22:29 | 1:20:58 |
259 | Benjamin THORNE | Canada | 1:22:49 | 1:22:49 |
267 | Yerko ARAYA | Chile | 1:29:43 | 1:23:10 |
269 | Zelin CAI | China | 1:18:55 | 1:18:47 |
271 | Ding CHEN | China | 1:17:40 | |
284 | Zhen WANG | China | 1:19:08 | 1:17:36 |
298 | Eider ARÉVALO | Colombia | 1:19:45 | 1:19:45 |
301 | Luis Fernando LÓPEZ | Colombia | 1:21:51 | 1:20:03 |
302 | José Leonardo MONTAÑA | Colombia | 1:24:35 | 1:23:45 |
351 | Mauricio ARTEAGA | Ecuador | 1:25:59 | 1:21:56 |
358 | Rolando SAQUIPAY | Ecuador | 1:28:39 | 1:19:21 |
373 | Francisco ARCILLA | España | 1:22:23 | 1:22:23 |
387 | Miguel Ángel LÓPEZ | España | 1:21:48 | 1:19:49 |
389 | Álvaro MARTÍN | España | 1:22:25 | 1:22:12 |
445 | Kevin CAMPION | Francia | 1:21:02 | 1:21:02 |
466 | Bertrand MOULINET | Francia | 1:20:12 | |
508 | Alex WRIGHT | Gran Bretaña | 1:23:05 | 1:23:05 |
536 | Christopher LINKE | Alemania | 1:23:28 | 1:20:41 |
555 | Aléxandros PAPAMIHAÍL | Grecia | 1:26:26 | 1:21:12 |
561 | Erick BARRONDO | Guatemala | 1:20:25 | 1:18:25 |
562 | Anibal PAAU | Guatemala | 1:22:19 | 1:22:19 |
563 | Jaime QUIYUCH | Guatemala | 1:22:25 | 1:22:25 |
577 | Máté HELEBRANDT | Hungria | 1:22:39 | 1:22:39 |
584 | Irfan KOLOTHUM THODI | India | 1:20:59 | 1:20:21 |
588 | Chandan SINGH | India | 1:23:28 | 1:23:28 |
589 | Gurmeet SINGH | India | 1:21:17 | 1:20:35 |
592 | Ebrahim RAHIMIAN | Iran | 1:24:08 | 1:24:01 |
614 | Matteo GIUPPONI | Italia | 1:23:50 | 1:20:58 |
630 | Giorgio RUBINO | Italia | 1:21:07 | 1:19:37 |
633 | Federico TONTODONATI | Italia | 1:22:33 | 1:22:00 |
683 | Takumi SAITO | Japon | 1:20:05 | 1:20:05 |
686 | Yusuke SUZUKI | Japon | 1:18:34 | 1:18:34 |
691 | Vitaliy ANICHKIN | Kazajastán | 1:28:35 | 1:23:32 |
696 | Georgiy SHEIKO | Kazajastán | 1:24:19 | 1:23:21 |
727 | Youngjun BYUN | Corea | 1:24:53 | 1:21:42 |
728 | Byeong Kwang CHOE | Corea | 1:21:52 | 1:21:52 |
730 | Hyunsub KIM | Corea | 1:23:32 | 1:19:31 |
756 | Arnis RUMBENIEKS | Letonia | 1:25:42 | 1:24:18 |
763 | Marius ŽIUKAS | Lituania | 1:23:43 | 1:22:25 |
789 | Diego FLORES | Mexico | 1:21:56 | 1:21:56 |
791 | Isaac PALMA | Mexico | 1:21:13 | 1:21:13 |
855 | Rafal AUGUSTYN | Polonia | 1:21:13 | 1:20:53 |
882 | Dawid TOMALA | Polonia | 1:20:30 | 1:20:30 |
891 | João VIEIRA | Portugal | 1:21:08 | 1:20:09 |
892 | Sérgio VIEIRA | Portugal | 1:21:53 | 1:20:58 |
923 | Lebogang SHANGE | Sudáfrica | 1:28:38 | 1:25:48 |
939 | Aleksandr IVANOV | Rusia | 1:21:22 | 1:21:22 |
961 | Andrey RUZAVIN | Rusia | 1:19:06 | 1:17:47 |
972 | Denis STRELKOV | Rusia | 1:19:53 | 1:19:53 |
1009 | Alejandro Francisco FLOREZ | Suiza | 1:25:20 | 1:25:20 |
1014 | Anton KUCMIN | Eslovaquia | 1:23:44 | 1:22:25 |
1025 | Ato IBÁÑEZ | Suecia | 1:24:44 | 1:22:36 |
1028 | Perseo KARLSTRÖM | Suecia | 1:30:19 | 1:23:43 |
1066 | Hatem GHOULA | Túnez | 1:24:06 | 1:19:02 |
1068 | Hassanine SEBEI | Túnez | 1:28:40 | 1:20:19 |
1090 | Ruslan DMYTRENKO | Ucrania | 1:20:38 | 1:20:17 |
1096 | Ivan LOSEV | Ucrania | 1:21:55 | 1:20:48 |
1165 | Timoteo MARINERO | Estados Unidos | 1:28:03 | 1:22:02 |
1208 | Andrii KOVENKO | Ucrania | 1:20:22 | 1:20:22 |
[adsense_id="1"]
1-)Aleksandr IVANOV Rusia 01:20:58
2-)Ding CHEN China 01:21:09
3-)Miguel Angel Lopez España 01:21:21
Femenino
La marca mundial en mujeres la ostenta Elena Lashmanova de Rusia, con un tiempo de 1:25:02 logrado en Londres el 11 de agosto 2012; el mejor tiempo de este año lo tiene así mismo esta atleta rusa con 1:25:49 que logró en Sochi, Rusia.
El 13 de agosto será la final.
Pos | Babero | Atleta | pais | Marca |
1 | 737 | Elena LASHMANOVA | Rusia | 1:27:08 |
2 | 726 | Anisya KIRDYAPKINA | Rusia | 1:27:11 |
3 | 234 | Hong LIU | China | 1:28:10 |
4 | 244 | Huanhuan SUN | China | 1:28:32 |
5 | 498 | Elisa RIGAUDO | Italia | 1:28:41 |
6 | 315 | Beatriz PASCUAL | España | 1:29:00 |
7 | 292 | Anežka DRAHOTOVÁ | Rep. Checa | 1:29:05 |
8 | 674 | Ana CABECINHA | Portugal | 1:29:17 |
9 | 318 | Júlia TAKÁCS | España | 1:29:25 |
10 | 481 | Eleonora GIORGI | Italia | 1:30:01 |
11 | 676 | Inês HENRIQUES | Portugal | 1:30:28 |
12 | 859 | Lyudmyla OLYANOVSKA | Ucrania | 1:30:48 |
13 | 496 | Antonella PALMISANO | Italia | 1:30:50 |
14 | 449 | Mayra HERRERA | Guatemala | 1:30:59 |
Leer también: Medallas Mundial de atletismo Moscu 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios