400 metros Moscu 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Veamos el desarrollo de los 400 metros planos Moscu 2013, mundiales de Atletismo.
Hombres
El récord del mundo lo ostenta Michael Johnson de Estados Unidos con 43.18 segundos desde el 26 de agosto de 1999 en Sevilla, España. El mejor tiempo de este año lo tiene Kirani James de Granada (isla país), quien impuso 43.96 segundos en Saint-Denis Francia el 6 de julio 2013.
Clasificación
Semifinales
Finales
[adsense_id="1"]
Mujeres
En damas el récord orbital lo posee Marita Koch de Alemania con 47.60 segundos, tiempo logrado el 6 de octubre de 1985 en Camberra, Australia. El mejor tiempo para este año lo tiene Amantle Montsho de Botswana, quien óbtuvo 49.33 en Mónaco el 19 de julio 2013.
Clasificación
Christine Ohuruogu Gran Bretaña 50.20
Francena McCorory Estados Unidos 50.56
Natasha Hastings Estados Unidos 50.64
Kseniya Ryzhova Rusia 50.69
Amantle Montsho Botswana 50.75
Novlene Williams-Mills Jamaica 50.83
Stephanie McPherson Jamaica 50.98
Regina George Nigeria 51.01
Nataliya Pyhyda Ucrania 51.17
Antonina Krivoshapka Rusia 51.27
Semifinales
Serie 1 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
1 | 616 | Tjipekapora HERUNGA | Namibia | 52.01 | 51.24 |
2 | 476 | Chiara BAZZONI | Italia | 52.06 | 52.06 |
3 | 751 | Kseniya RYZHOVA | Rusia | 49.80 | 49.80 |
4 | 947 | Ashley SPENCER | Estados Unidos | 50.28 | 50.28 |
5 | 170 | Amantle MONTSHO | Botswana | 49.33 | 49.33 |
6 | 629 | Regina GEORGE | Nigeria | 50.99 | 50.99 |
7 | 693 | Bianca RAZOR | Rumania | 51.51 | 51.51 |
8 | 512 | Patricia HALL | Jamaica | 50.86 | 50.71 |
Serie 2 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
1 | 775 | Amy Mbacke THIAM | Senegal | 52.06 | 49.86 |
2 | 585 | Agne ŠERKŠNIENÉ | Lituania | 52.28 | 52.28 |
3 | 482 | Libania GRENOT | Italia | 51.43 | 50.30 |
4 | 379 | Christine OHURUOGU | Gran Bretaña | 50.00 | 49.61 |
5 | 916 | Natasha HASTINGS | Estados Unidos | 49.94 | 49.84 |
6 | 514 | Novlene WILLIAMS-MILLS | Jamaica | 50.01 | 49.63 |
7 | 360 | Floria GUEI | Francia | 51.58 | 51.58 |
8 | 967 | Kineke ALEXANDER | San Vicente | 51.62 | 51.35 |
Serie 3 | |||||
Carril | BABERO | ATLETA | PAÍS | SB 2013 | PB |
1 | 310 | Aauri Lorena BOKESA | España | 51.77 | 51.77 |
2 | 407 | Esther CREMER | Alemania | 51.62 | 51.62 |
3 | 518 | Stephanie MCPHERSON | Jamaica | 49.92 | 49.92 |
4 | 735 | Antonina KRIVOSHAPKA | Rusia | 49.57 | 49.16 |
5 | 930 | Francena MCCORORY | Estados Unidos | 49.96 | 49.96 |
6 | 864 | Nataliia PYGYDA | Ucrania | 51.17 | 51.09 |
7 | 361 | Marie GAYOT | Francia | 51.54 | 51.54 |
8 | 632 | Omolara OMOTOSO | Nigeria | 51.67 | 51.28 |
[adsense_id="1"]
Finales
Orden | Babero | Atleta | Pais | SB 2013 | PB |
1 | 514 | Novlene WILLIAMS-MILLS | Jamaica | 50.01 | 49.63 |
2 | 518 | Stephanie MCPHERSON | Jamaica | 49.92 | 49.92 |
3 | 916 | Natasha HASTINGS | Estados Unidos | 49.94 | 49.84 |
4 | 379 | Christine OHURUOGU | Gran Bretaña | 49.75 | 49.61 |
5 | 170 | Amantle MONTSHO | Botswana | 49.33 | 49.33 |
6 | 930 | Francena MCCORORY | Estados Unidos | 49.86 | 49.86 |
7 | 751 | Kseniya RYZHOVA | Rusia | 49.80 | 49.80 |
8 | 735 | Antonina KRIVOSHAPKA | Rusia | 49.57 | 49.16 |
[adsense_id="1"]
1-) Christine OHURUOGU de Gran Bretaña 49.41
2-) Amantle MONTSHO de Botswana 49.41
3-) Antonina KRIVOSHAPKA Rusia 49.78
Leer también: Medallas mundial de atletismo 2013; récords mundiales Moscú 2013
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios